Der Wertunterricht im staatlichen klassischen Sekundarunterricht 2004/2005
Graphik

 04/05
IRM
%
FMS
%
Total
7e 1132 66,78% 563 33,22% 1695
6e 1068 65,72% 557 34,28% 1625
5e 1005 63,49% 578 36,51% 1583
4e 973 62,57% 582 37,43% 1555
3e 868 64,92% 469 35,08% 1337
           
Total
5046 64,73% 2749 35,27% 7795

 


Der Wertunterricht im staatlichen technischen Sekundarunterricht 2004/2005
Graphik

 04/05
IRM
%
FMS
%
Total
7e 796 59,98% 531 40,02% 1327
8e 837 59,40% 572 40,60% 1409
9e 883 52,06% 813 47,94% 1696
10e 265 65,92% 137 34,08% 402
11e 150 75,38% 49 24,62% 199
           
Total 2931 58,24% 2102 41,76% 5033

Die Daten des LTE, LTECG, LTC, LTMAP, LTML, LTJB fehlen.


Der Wertunterricht im privaten Sekundarunterricht 2004/2005
Graphik

 04/05
IRM
%
FMS
%
Total
7e 630 93,89% 41 6,11% 671
6e/8e 647 92,30% 54 7,70% 701
5e/9e 772 90,50% 81 9,50% 853
4e/10e 436 99,77% 1 0,23% 437
3e/11e 400 99,26% 3 0,74% 403
           
Total 2885 94,13% 180 5,87% 3065

 

© 2005 Jean-Louis Gindt, Jos Zanter