Der Wertunterricht im staatlichen klassischen Sekundarunterricht 2005/2006
Graphik

 05/06
IRM
%
FMS
%
Total
7e 1216 65,73% 634 34,27% 1850
6e 1112 65,03% 598 34,97% 1710
5e 990 62,46% 595 37,54% 1585
4e 1082 63,39% 625 36,61% 1707
3e 868 61,04% 554 38,96% 1422
           
Total
5268
63,67%
3006
36,33% 8274


Der Wertunterricht im staatlichen technischen Sekundarunterricht 2005/2006
Graphik

 05/06
IRM
%
FMS
%
Total
7e 1068 65,40% 565 34,60% 1633
8e 966 56,52% 743 43,48% 1709
9e 968 48,18% 1041 51,82% 2009
10e 350 61,51% 219 38,49% 569
11e 256 63,68% 146 36,32% 402
           
Total
3608
57,07%
2714
42,93% 6322

Die Daten des LTC, LTETT, LTECG, LTJBG, LTLALL fehlen.


Der Wertunterricht im privaten Sekundarunterricht 2005/2006
Graphik

 05/06
IRM
%
FMS
%
Total
7e 453 91,33% 43 8,67% 496
6e/8e 439 89,96% 49 10,04% 488
5e/9e 520 89,35% 62 10,65% 582
4e/10e 320 97,56% 8 2,44% 328
3e/11e 286 99,65% 1 0,35% 287
           
Total
2018
92,53% 163 7,47% 2181

 

© 2006 Jean-Louis Gindt, Jos Zanter